История выплат дивидендов
| По итогам года | Общий размер (в млн. долларов США) | Размер на одну обыкновенную акцию (в долларах США) | Дата выплаты |
|---|---|---|---|
| 2025 | Решения о выплате дивидендов не принималось | ||
| 2024 | Решения о выплате дивидендов не принималось | ||
| 2023 | Решения о выплате дивидендов не принималось | ||
| 2022 | Решения о выплате дивидендов не принималось | ||
| 1 полугодие 2022 | 303,86 | 0,02 | ноябрь 2022 |
| 2021 | Решения о выплате дивидендов не принималось | ||
| 2020 | Решения о выплате дивидендов не принималось | ||
| 2019 | Решения о выплате дивидендов не принималось | ||
| 2018 | Решения о выплате дивидендов не принималось | ||
| 2017 | 299,3 | 0,01970 | 10.10.2017 |
| 2016 | 250 |
0,01645 |
31.10.2016 |
| 2015 | 250 |
0,01645 |
06.11.2015 |