МК ПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-15
| Государственный регистрационный номер | 4В02-15-16677-A-001Р |
| Дата размещения |
19.09.2025 |
| Объем выпуска |
1,9 млрд юаней |
| Номинал одной облигации | 1 000 Юаней |
| Дата погашения |
13.03.2027 |
| Купонный период | 30 |
| Ставка купона | 7,25% |
| Биржа | ММВБ |
| Платежный агент | НРД |
МК ПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-14
| Государственный регистрационный номер | 4В02-14-16677-A-001Р |
| Дата размещения | 16.05.2025 |
| Объем выпуска | 11,203 млрд юаней |
| Номинал одной облигации | 1 000 Юаней |
| Дата погашения | 14.05.2025 |
| Купонный период | 91 |
| Ставка купона | 12,00% |
| Биржа | ММВБ |
| Платежный агент | НРД |
МК ПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-12
| Государственный регистрационный номер | 4В02-12-16677-A-001Р |
| Дата размещения | 28.03.2025 |
| Объем выпуска | 650 млн юаней |
| Номинал одной облигации | 1 000 Юаней |
| Дата погашения | 23.03.2026 |
| Купонный период | 30 |
| Ставка купона | 10,90% |
| Биржа | ММВБ |
| Платежный агент | НРД |
МК ПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-11
| Государственный регистрационный номер | 4В02-11-16677-A-001Р |
| Дата размещения | 17.09.2024 |
| Объем выпуска | 10 млрд руб |
| Номинал одной облигации | 1000 рублей |
| Дата погашения | 20.08.2029 |
| Купонный период | 30 |
| Ставка купона | - |
| Биржа | ММВБ |
| Платежный агент | НРД |
МК ПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-10
| Государственный регистрационный номер | 4В02-10-16677-A-001Р |
| Дата размещения | 17.09.2024 |
| Объем выпуска | 10 млрд руб |
| Номинал одной облигации | 1 000 руб |
| Дата погашения | 06.03.2027 |
| Купонный период | 30 |
| Ставка купона | - |
| Биржа | ММВБ |
| Платежный агент | НРД |
МК ПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-09
| Государственный регистрационный номер | 4В02-09-16677-A-001Р |
| Дата размещения |
02.07.2024 |
| Объем выпуска | 30 млрд рублей |
| Номинал одной облигации | 1000 рублей |
| Дата погашения | 17.06.2027 |
| Купонный период | 30 |
| Ставка купона | 0,00 |
| Биржа | ММВБ |
| Платежный агент | НРД |
МК ПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-08
| Государственный регистрационный номер | 4В02-08-16677-A-001Р |
| Дата размещения |
30.07.2024 |
| Объем выпуска | 0,85 млрд долл. США |
| Номинал одной облигации | Номинал одной облигации 100 долл. США |
| Дата погашения | 01.08.2027 |
| Купонный период | 91 |
| Ставка купона | 9,25 |
| Биржа | ММВБ |
| Платежный агент | НРД |
МК ПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-07
| Государственный регистрационный номер | 4В02-07-16677-A-001Р |
| Дата размещения |
12.04.2024 |
| Объем выпуска | 0,9 млрд юаней |
| Номинал одной облигации | 1000 юаней |
| Дата погашения | 09.10.2026 |
| Купонный период | 91 |
| Ставка купона | 7,90% |
| Биржа | ММВБ |
| Платежный агент | НРД |
МК ПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-06
| Государственный регистрационный номер | 4В02-06-16677-A-001Р |
| Дата размещения |
07.02.2024 |
| Объем выпуска | 1 млрд юаней |
| Номинал одной облигации | 1000 юаней |
| Дата погашения | 08.05.2026 |
| Купонный период | 91 |
| Ставка купона | 7,20% |
| Биржа | ММВБ |
| Платежный агент | НРД |
МК ПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-05
| Государственный регистрационный номер | 4В02-05-16677-A-001Р |
| Дата размещения |
10.11.2023 |
| Объем выпуска | 0,6 млрд юаней |
| Номинал одной облигации | 1000 юаней |
| Дата погашения | 08.05.2026 |
| Купонный период | 182 |
| Ставка купона | 6, 70% |
| Биржа | ММВБ |
| Платежный агент | НРД |
МК ПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001P-03
| Государственный регистрационный номер |
4B02-03-16677-A-001P |
| Дата размещения | 28.12.2022 |
| Объем выпуска | 3 млрд юаней |
| Номинал одной облигации | 1000 юаней |
| Дата погашения | 24.12.2025 |
| Купонный период | 182 дня |
| Ставка купона | 3.85% |
| Биржа | ММВБ |
| Платежный агент | НРД |
0,59 Мб
МК ПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001P-02
| Государственный регистрационный номер |
4B02-02-16677-A-001P |
| Дата размещения | 27.12.2022 |
| Объем выпуска | 1 млрд юаней |
| Номинал одной облигации | 1000 юаней |
| Дата погашения | 23.12.2025 |
| Купонный период | 182 дня |
| Ставка купона | 3.95% |
| Биржа | ММВБ |
| Платежный агент | НРД |
МК ПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-05
| Государственный регистрационный номер |
4B02-05-16677-A |
| Дата размещения | 03.08.2022 |
| Объем выпуска | 2 млрд юаней |
| Номинал одной облигации | 1000 юаней |
| Дата погашения | 28.07.2027 |
| Купонный период | 182 дня |
| Ставка купона | 3.90% |
| Биржа | ММВБ |
| Платежный агент | НРД |
МК ПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-06
| Государственный регистрационный номер |
4B02-06-16677-A |
| Дата размещения | 03.08.2022 |
| Объем выпуска | 2 млрд юаней |
| Номинал одной облигации | 1000 юаней |
| Дата погашения | 28.07.2027 |
| Купонный период | 182 дня |
| Ставка купона | 3.90% |
| Биржа | ММВБ |
| Платежный агент | НРД |
РУСАЛ Братск серия БО-01
| Государственный регистрационный номер |
4B02-01-20075-F |
| Дата размещения | 19.04.2016 |
| Объем выпуска | 10 млрд руб. |
| Номинал одной облигации | 1000 руб. |
| Дата погашения | 07.04.2026 |
| Купонный период | 182 дня |
| Ставка купона | 0.01% |
| Биржа | ММВБ |
| Платежный агент | НРД |
2,3 Мб
44,5 Мб