В соответствии с глобальным предложением от 21 января 2010 года 1 610 292 840 новых акций были выпущены в форме акций и глобальных депозитарных акций (ГДА). ГДА представлены глобальными депозитарными расписками (ГДР). Каждая ГДА соответствует двадцати акциям.
Акции включены в котировальный список и торгуются на Гонконгской фондовой бирже. ГДА торгуются на Профессиональной площадке биржи NYSE Euronext в Париже.
Описание объявленного и выпущенного акционерного капитала компании:
| Объявленный акционерный капитал | 20 000 000 000 | 200 000 000,00 |
| Выпущенный акционерный капитал до глобального предложения | 13 500 000 000 | 135 000 000,00 |
| Выпущенный акционерный капитал после конвертации варрантов, представляющих часть комиссионного вознаграждения | 13 526 070 806 | 135 260 708,06 |
| Выпуск акций в рамках глобального предложения | 1 610 292 840 | 16 102 928,40 |
| Выпущенный акционерный капитал после завершения глобального предложения | 15 136 363 646 | 151 363 636,46 |
| Совокупный выпущенный акционерный капитал после выпуска бонусных акций за проведение первичного размещения | 15 193 014 862 | 151 930 148,62 |
Примечания:
- (1) Номинальной стоимостью US$0.01 каждая.